Fotokopi Makinesi Özellikleri | |
Kopyalama işlemi | Elektrostatik LED kopyalama, Tandem; Endirekt |
Toner sistemi | Simitri HD®- polimerize Toner |
Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Dakikada 45 sayfa |
Kopya/Baskı Hızı A4 Renkli | Dakikada 45 sayfa |
Kopya/Baskı Hızı A3 s/b | Dakikada 22 sayfa |
Kopya/Baskı Hızı A3 Renkli | Dakikada 22 sayfa |
Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | Dakikada 45 sayfa |
Otomatik Dubleks Hızı A4 Renkli | Dakikada 45 sayfa |
İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 4,8 saniye |
İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi Renkli | 5,1 saniye |
Isınma Süresi | Yaklaşık 22 saniye ( Isınma süresi çalışma ortamı ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tonlama | 256 ton |
Çoklu Kopya | 1 – 9999 |
Orijinal Ebadı | A5 – A3 |
Büyütme/Küçültme | % 25 – 400; %0,1’lik adımlarla; Otomatik Zoom |
Fotokopi Fonksiyonları | Bölüm, Kapak ve Sayfa ekleme; Prova Kopya (baskı ve ekran); Test Baskı Ayarı; Dijital Sanat Fonksiyonları; İş Ayarı Belleği; Poster Modu; Görüntü Tekrarlama; Overlay; Filigran; Damga; Kopya Koruma; Kimlik Fotokopi |
Yazıcı Özellikleri | |
Baskı çözünürlüğü (dpi) | 1800 x 600 dpi’ye eşdeğer |
İşlemci (CPU) Tipi | PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT |
Sayfa Tanımlama Dili | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS |
İşletim Sistemleri | Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (DPWS Desteği), Windows 7 32/64, Server 2000, Server 2003, Server 2003×64, Server 2008, Server 2008×64; Macintosh 9.x 10.x; Unix, Linux, Citrix |
Yazı Karakterleri | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emülasyonu Latin |
Yazıcı Fonksiyonları | PCL, PS, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF dosyalarını direkt yazdırma; Karışık Medya ve Karışık Yön; İş Programlama “Kolay Ayar”; Overlay; Filigran; Kopya Koruma |
Tarayıcı Özellikleri | |
Tarama Hızı Renkli | 160 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
Tarama Hızı s/b | 160 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
Tarama Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi |
Tarama Modları | Network TWAIN Tarama; e-Posta, FTP, Klasöre (SMB); Kullanıcı Kutusu (Hard Disk), WebDAV, DPWS, USB Flash Belleğe Tarama |
Dosya Formatları | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; Taslak PDF, XPS; Kompakt XPS; Opsiyonel Aranabilir PDF |
Tarama Hedefleri | 2.100 adet (tekil + grup); LDAP Desteği |
Tarama Fonksiyonları | PDF için Dipnot (metin/zaman/tarih); 400 adede kadar iş programı |
Faks Özellikleri | |
Faks standardı | Super G3 – opsiyonel |
Faks Aktarımı | Analog; i-Fax; Renkli i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Faks Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Faks Sıkıştırma Metodu | MH; MR; MMR; JBIG |
Faks Modem Hızı | 33,6 Kbps’ye kadar |
Faks Hedefleri | 2.100 adet (tekil + grup) |
Faks Fonksiyonları | Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kullanıcı Kutusuna Alım; e-Posta/FTP/SMB’ye Alım; 400 adede kadar iş programı |
Kullanıcı Kutusu Özellikleri | |
Maksimum Kullanıcı Kutusu Adedi | 1000 |
Maksimum Kaydedilebilir Doküman Sayısı | 3.000 doküman veya 10.000 sayfaya kadar |
Kullanıcı Kutusu Türleri | Genel; Kişisel (şifre veya kullanıcı doğrulama ile); Grup (kullanıcı doğrulama ile) |
Sistem Kutusu Türleri | Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks Polling |
Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları | Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopyalama |
Genel Sistem Özellikleri | |
Sistem Belleği | 2048 MB |
Sistem Hard Diski | 250 GB |
Standart Arabirimler | 10/100/1000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Network Çerçeve Türleri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Otomatik Doküman Besleyici | 100 orijinale kadar; A6-A3; 35-163 g/m² |
Kağıt Ebatları | A6-A3; Özel kağıt ebatları; Banner kağıt maksimum 297 x 1200 mm |
Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 52 – 300 g/m² |
Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 1.150 yaprak Maksimum: 3.650 yaprak |
Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 500 yaprak; A5-A3+ (311×457 mm); 52-256 g/m² Çekmece 2: 2×500 yaprak; A5-A3+ (311×457 mm); 52-256 g/m² Çekmece 3: 2.500 yaprak; A4; 52-256 g/m² Çekmece 4: 3.000 yaprak; A4; 52-256 g/m² ByPass Tepsisi: 150 yaprak; A6 – A3+ (311×457 mm); Özel ebatlar; Banner; 60 – 300 g/m² |
Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Geniş Kapasiteli Çekmece (1): 3.000 yaprak; A4; 64 – 256 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece (2): 2.500 yaprak; A4-A3+ (311×457 mm); 64 – 256 g/m² |
Otomatik Dubleks Ünitesi | A5-A3+ (311×457 mm); 52-256 g/m² |
Sonlandırma Modları (opsiyonel) | Ofset; grup; dizgi; zımba; delme; ortadan katlama; kitapçık |
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile) | Maksimum: 3.200 yaprak |
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | Maksimum: 250 yaprak |
Zımbalama | 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
Zımbalama Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maksimum 1.000 yaprak |
Kitapçık Ünitesi | 20 yaprak veya 19 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
Kitapçık Ünitesi Çıktı Kapasitesi | 75 yaprak |
Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 65.000 sayfa |
Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 150.000 sayfa |
Toner Ömrü – Siyah | 27.000 sayfa |
Toner Ömrü – CMY | 26.000 sayfa |
Imaj Ünitesi Ömrü – CMY) | 130.000 sayfa |
Developer Ömrü – Siyah | 600.000 sayfa |
Drum Ömrü – Siyah | 130.000 sayfa |
Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz; 2 KW’den daha az |
Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 615 x 685 x 921 mm |
Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 101 kg |
Sistem Özellikleri | |
Güvenlik | ISO15408 EAL3;IP filtreleme ve port engelleme;SSL2, SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi;IPsec Desteği;IEEE 802.1x Desteği;Kullanıcı Kimlik Doğrulama, Kimlik Doğrulama kaydı;Güvenli Yazdırma;Hard Disk Silme (8 standart tür);Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128);Bellek Verilerini Otomatik Silme;Gizli Faks Alımı;Yazıcı Kullanıcı Verileri Şifreleme;Kopya Muhafızı ve Şifreli Kopya |
Hesap Takibi | 1.000 Kullanıcı Hesabına kadar;Aktif Dizin Desteği (Kullanıcı Adı + şifre + e-Posta + smb Klasörü);Kullanıcı Fonksiyonları Erişim Sınırlama;Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusu) opsiyonelIC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel |
Yazılımlar | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |