Ürün Dökümanları: |
Fotokopi Özellikleri
Fotokopi İşlemi | Elektrostatik Lazer Fotokopi, Tandem, Endirekt |
---|---|
Toner Sistemi | Simitri HD®- Polimerize Toner |
Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | 28 |
Kopya/Baskı Hızı A4 Renkli | 28 |
Kopya/Baskı Hızı A3 s/b | 14 |
Kopya/Baskı Hızı A3 Renkli | 14 |
Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | 28 |
Otomatik Dubleks Hızı A4 Renkli | 28 |
İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 5,9 |
İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi Renkli | 7,7 |
Isınma Süresi | Yaklaşık 20 saniye * * Isınma Süresi çalışma ortamına ve kullanıma göre değişkenlik gösterebilir |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 |
Tonlama | 256 ton |
Çoklu Kopya | 1-9.999 |
Orijinal Ebadı | A5-A3 |
Büyütme/Küçültme | %0,1’lik adımlarla %-@0; Otomatik Zoom |
Fotokopi Fonksiyonları | Bölüm; Kapak ve Sayfa ekleme;Prova Kopya (Yazdır ve Görüntüle);Test Çıktı Ayarı;Dijital Sanat Fonksiyonları;İş Ayarı Belleği; Poster Modu;Görüntü Tekrarı; Overlay; Damga; Kopya Koruma |
Yazıcı Özellikleri
Baskı Çözünürlüğü | 1800 x 6001200 x 1200 |
---|---|
İşlemci (CPU) Hızı | 800 MHz |
Sayfa Tanımlama Dili | PCL6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
İşletim Sistemleri | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Yazı Karakterleri | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emülasyonu Latin |
Yazıcı Fonksiyonları | PCL, PostScript, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF,OOXML (docx, xlsx, pptx) dosyalarının direktyazdırılması;Karışık medya ve Karışık yön; İşProgramı “Kolay Ayar”; Overlay; Filigran; KopyaKoruma; Karbon Kopya Yazdırma |
Tarayıcı Özellikleri
Tarama Hızı Renkli | Dakikada 160 imaj (opsiyonel DF-701 ile) |
---|---|
Tarama Hızı s/b | Dakikada 160 imaj (opsiyonel DF-701 ile) |
Tarama Çözünürlüğü | Maks.: 600 x 600 |
Tarama Modları | Network TWAIN tarama;e-Posta’ya tarama (scan-to-Me);FTP’ye tarama; SMB’ye tarama (scan-to-Home);Kullanıcı Kutusu’na tarama;WebDAV’a tarama;DPWS’ye tarama;USB Flash Belleğe tarama |
Dosya Formatları | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve opsiyonel 1b;Kompakt PDF; Şifreli PDF;Opsiyonel AranabilirPDF; XPS; Kompakt XPS;PPTX ve opsiyonelAranabilir PPTX |
Tarama Hedefleri | 2.100 (tekli + grup); LDAP Desteği |
Tarama Fonksiyonları | PDF için Dipnot (Metin/Zaman/Tarih);400 adede kadar İş Programı; Eş Zamanlı TaramaÖn İzleme |
Faks Özellikleri
Faks Standardı | Süper G3 (opsiyonel) |
---|---|
Faks Aktarımı | Analog;i-Faks;Renkli i-Faks (RFC3949-C);IP-Faks |
Faks Çözünürlüğü | Maks.: 600 x 600 (ultra-fine) |
Faks Sıkıştırma Metodu | MH; MR; MMR; JBIG |
Faks Modem Hızı | 33.6 Kbps |
Faks Hedefleri | 2.100 (Tekli + Grup) |
Faks Fonksiyonları | Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli KutuyaAlım; e-Posta/FTP/SMB’ye Alım; 400 adede kadar İşProgramı |
Kullanıcı Kutusu Özellikleri
Maksimum Kaydedilebilir Doküman Sayısı | 3.000 Dokümana veya 10.000 sayfaya kadar |
---|---|
Kullanıcı Kutusu Türleri | Genel;Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile);Grup (Kimlik Doğrulama ile) |
Sistem Kutusu Türleri | Şifreli Yazdırma;Şifreli PDF Yazdırma;Faks Alım;Faks Polling |
Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları | Yeniden Yazdırma; Kombinasyon;İndirme;Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks);Kutudan Kutuya Kopya |
Genel Sistem Özellikleri
Sistem Belleği | 2,048 (standart) |
---|---|
Sistem Hard Diski | 250 (standart) |
Standart Arabirimler | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Network Çerçeve Türleri | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Otomatik Doküman Besleyici | 100 orijinal; A6-A3; 35-163 g/m²;Otomatik Doküman Besleyici, Tek geçiş dubleks tarama |
Kağıt Ebatları | A6-SRA3, Özel kağıt ebatları;Banner kağıt maks. 1.200 x 297 mm |
Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 52-300 g/m² |
Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 1.150 yaprak;Maks.: 3.650 yaprak |
Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² Çekmece 2: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² ByPass Tepsisi: 150 yaprak, A6-SRA3, özel ebatlar, banner, 60-300 g/m² |
Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 3: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² Çekmece 3 + 4: 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece: 2.500 yaprak, A4, 52-256 g/m² |
Otomatik Dubleks Ünitesi | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Sonlandırma Modları (opsiyonel) | Ofset; grup; dizgi; zımba; delme; ortadan-katlama; mektup katlama; kitapçık |
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile) | Maks.: 3.300 yaprak |
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | Maks.:250 yaprak |
Zımbalama | 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
Zımbalama Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maks.:1.000 yaprak |
Mektup Katlama | 3 yaprağa kadar |
Mektup Katlama Kapasitesi | Maks.: 30 yaprak (tepsiden); sınırsız |
Kitapçık Ünitesi | Maks.: 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak sayfası (209 g/m²’ye kadar) |
Kitapçık Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maks.: 100 yaprak (tepsiden); sınırsız |
Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 30.000 sayfa |
Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 100.000 sayfa |
Toner Ömrü – Siyah | 27.000 |
Toner Ömrü – CMY | 25.000 |
Developer Ömrü – Siyah | 600.000 |
Developer Ömrü – CMY | 600.000 |
Drum Ömrü – Siyah | 120.000 |
Drum Ömrü – CMY | 75.000 |
Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz1,5 kW’den daha az (sistem) |
Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 615 x 685 x 779 mm(Doküman Besleyici ve ilave kağıt çekmecesi hariç) |
Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 85 kg |
Sistem Özellikleri
Güvenlik | ISO 15408 EAL3; IP filtreleme ve port engelleme;SSL2;SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi;IPsec desteği;IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama;Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma;Hard Disk Silme (8 standart tür);Hard Disk Veri Şifreleme (AES 128);Bellek verileri otomatil silme; Gizli Faks Alım;Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme;Kopya Koruma (Kopya Muhafızı, Şifre) opsiyonel |
---|---|
Hesap Takibi | 1.000 kullanıcı hesabına kadar Aktif Dizin desteği(Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü);Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama;Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusu) opsiyonel;IC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel |
Yazılımlar | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4’ün %5 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.
(1) Bir yıl içinde maksimum hacme ulaşıldığı takdirde bakım gerekmektedir.
(2) Isınma süresi işletim ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Haser Büro Makineleri ifade edilen özelliklerin hatasız olduğunu garanti etmez. Özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Marka ve ürün adları tescilli ticari markalar yada hamili sahiplerin ticari markaları olabilir ve bu husus burada kabul edilmiştir. Ürün resimleri bazi opsiyonel aksesuarlar içerebilir.